![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
6-30型谷物、粉末輸送離心風機 |
|||||
機 號 Machine (No.) |
傳 動 方 式 |
轉(zhuǎn) 速 Rotation speed (r/min) |
流 量 VoIume FlOW (m3/h) |
全 壓 Tolal Pressure (Pa) |
配用電機 Matching motor (Kw-P) |
5 | A | 2900 | 4393-3217 | 2240-4776 | 7.5-2P |
6 | C | 2400 | 3204-6880 | 4325-3168 | 11-2 |
2200 | 3937-6261 | 3638-2667 | 7.5-2 | ||
2000 | 2670-5962 | 3011-2207 | 5.5-2 | ||
1800 | 2403-5123 | 2442-1785 | 4-2 | ||
7 | C | 2020 | 4282-9129 | 4175-3060 | 15-2 |
1840 | 3900-8316 | 3462-2540 | 11-2 | ||
1680 | 3562-7592 | 2893-2118 | 7.5-2 | ||
1500 | 3180-6779 | 2305-1687 | 5.5-4 | ||
9 | C | 1800 | 8120-14680 | 5482-4746 | 30-4 |
15990-17300 | 4403-4020 | 37-4 | |||
1645 | 7420-12210 | 4580-4109 | 22-4 | ||
13410-15810 | 3962-3354 | 30-4 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。明峰網(wǎng)絡-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!