![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Wire Range mm2/Awg 適用電線 | Item No.料號 | 螺栓規(guī)格 | Dimension(mm/inch)主要尺寸 | Insulation Color 護(hù)套顏色 | Q,TY BOX包裝量 | |||||||
Stud Size | d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | ||||
0.5-1.5mm2 22-16AWG | 321032FNM | #4 | 3.2(.126) | 5.7(.224) | 6.5(.256) | 19.85(.782) | 10.5(.413) | 4.0(.157) | 1.7(.067) | 0.8(.031) | Red | 1000 |
321037FNM | #6 | 3.7(.146) | 6.4(.252) | 20.2(.796) | 1000 | |||||||
321037SFNM | #6 | 3.7(.146) | 5.7(.224) | 19.85(.782) | 1000 | |||||||
321043FNM | #8 | 4.3(.169) | 6.4(.252) | 20.2(.796) | 1000 | |||||||
321043LFNM | #8 | 4.3(.169) | 7.2(.283) | 20.6(.811) | 1000 | |||||||
321053FNM | #10 | 5.3(.209) | 9.5(.374) | 17.75(.699) | 1000 | |||||||
321064FNM | 1/4 | 6.4(.252) | 9.5(.375) | 17.75(.699) | 1000 | |||||||
321064LFNM | 1/4 | 6.4(.252) | 11.0(.433) | 11.0(.433) | 27.0(1.063) | 1000 | ||||||
1.5-2.5mm2 16-14AWG | 325032FNM | #4 | 3.2(.126) | 6.0(.236) | 6.5(.256) | 20.5(.808) | 11.0(.433) | 4.5(.177) | 2.3(.091) | 0.8(.032) | Blue | 1000 |
325037FNM | #6 | 3.7(.146) | 6.4(.252) | 20.7(.816) | 1000 | |||||||
325037SFNM | #6 | 3.7(.146) | 6.0(.236) | 20.6(.808) | 1000 | |||||||
325037LFNM | #6 | 3.7(.146) | 7.2(.283) | 21.1(.831) | 1000 | |||||||
325043SFNM | #8 | 4.3(.169) | 6.4(.252) | 20.7(.836) | 1000 | |||||||
325043FNM | #8 | 4.3(.169) | 7.2(.283) | 21.1(.831) | 1000 | |||||||
325043LFNM | #8 | 4.3(.169) | 8.0(.314) | 21.5(.857) | 1000 | |||||||
325053SFNM | #10 | 5.3(.209) | 8.0(.314) | 21.5(.857) | 1000 | |||||||
325053FNM | #10 | 5.3(.209) | 9.5(.366) | 22.25(.857) | 1000 | |||||||
325064SFNM | 1/4 | 6.4(.252) | 9.5(.366) | 22.25(.877) | 1000 | |||||||
325064FNM | 1/4 | 6.4(.252) | 11.0(.433) | 11.0(.433) | 27.5(1.083) | 1000 | ||||||
4-6mm2 12-10AWG | 323032FNM | #4 | 3.2(.126) | 5.8(.228) | 7.0(.276) | 23.9(.941) | 13.5(.512) | 6.5(.225) | 3.5(.137) | 1.0(.039) | Yellow | 1000 |
323037FNM | #6 | 3.7(.146) | 6.4(.252) | 7.5(.295) | 24.7(.973) | 1000 | ||||||
323043FNM | #8 | 4.3(.169) | 7.2(.283) | 7.5(.295) | 24.7(.973) | 1000 | ||||||
323053FNM | #10 | 5.3(.209) | 9.5(.374) | 8.0(.314) | 26.8(1.054) | 1000 | ||||||
323064FNM | 1/4 | 6.4(.252) | 12.0(.472) | 12.0(.472) | 32.0(1.26) | 1000 | ||||||
323064SFNM | 1/4 | 6.4(.252) | 9.5(.374) | 8.0(.314) | 26.8(1.054) | 1000 | ||||||
323084FNM | 5/16 | 8.4(.332) | 14.0(.551) | 14.5(.570) | 35.0(1.38) | 1000 | ||||||
323010FNM | 3/8 | 10.0(.393) | 18.0(.708) | 14.5(.570) | 37.5(1.477) | 1000 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!