![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F3R性能參數 | ||
尺寸及質量 | ||
長×寬×高(mm) | 4325×1705×1490 | |
軸距(mm) | 2600 | |
最小離地間隙(mm) | 170 | |
整備質量(kg) | 1170 | |
輪胎規格 | 195/60 R15 | |
動力及性能 | ||
發動機型號 |
BYD473QB鋁合金發動機 |
4G18 |
型式 | 直列四缸、16氣門,水冷,頂置凸輪軸,電子控制燃油多點順序噴射 | 直列四缸、16氣門,水冷,頂置凸輪軸 |
排氣量(L) | 1.5 | 1.6 |
最大功率(kW/rpm) | 79/5800 | 73.5/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 144/4800 | 134/4500 |
壓縮比 | 10.1 | 9.5 |
最高車速(km/h) | 170 | 170 |
變速箱形式 | MT | 原裝進口AT變速器 |
油箱容積(L) | 50 | |
懸架系統 | ||
制動系統 | 前盤后鼓 | 四輪盤剎 |
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式懸架/拖曳臂式懸架 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!