![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
公司名稱: |
聯系人: |
公司地址: |
完善資料 |
基本信息 | |
---|---|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.938 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) 1(190°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
共聚單體含量 2 | 9.7 | % | 內部方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ASTM D638, ISO 527-2 | ||
屈服, 模壓成型 | 7.24 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
斷裂, 模壓成型 | 16.2 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸長率 (斷裂, 模壓成型) | 580 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
始封溫度 3 | 85.0 | °C | 內部方法 |
水氣透過率 (38°C, 90% RH) | 0.44 | g·mm/m²/atm/24 hr | DIN 53122/2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 72.2 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
溶融溫度(DSC) | 95.0 | °C | 內部方法 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 220 到 260 | °C | |
內縮量 (288°C, 25.4 µm) | 71.1 | mm | 內部方法 |
最小涂層厚度 | 10 | µm | 內部方法 |
最小涂層重量 | 9.8 | g/m² | 內部方法 |
擠壓說明 |
---|
擠出涂層薄膜的制造條件:用于處理此樹脂的設備應由耐腐蝕材料制成。建議模具和適配器采用不銹鋼和/或雙面鍍鉻或鍍鎳。 螺桿尺寸:3.5 英寸 (89 mm);30:1 L/D 模具:30 英寸模具切邊至 24 英寸 模具間隙:20 密爾 (0.508 mm) 熔體溫度:425°F (218°C) 輸出:250 磅/小時 氣隙:6 英寸 (152 mm) |
備注 | |
---|---|
1 . | 如同在生產時測量的一樣。 |
2 . | 通過 Dow 屬性方法測量的共聚單體含量,和 ASTM D 4094 相比具有相同的精確性。 |
3 . | 25 g/m² 涂層,在 290°C 設定溫度下。 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!