規格級別 | 中空級 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 農用及工業化學品用,容器薄壁中空部件以及擠出型材 | ||
備注說明 | 特性:堅韌、ESCR、頂部負荷強度及加工性的優秀組合 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | HLMI | ASTM D-1238 | 29 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.954 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 0.30 | g/10min | ||
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | ASTM D-638 | 32 | MPa | |
IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | 200 | J/m | ||
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 30 | MPa | ||
1%割線模量 | ASTM D-638 | 1150 | MPa | ||
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 67 | |||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 850 | % | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 128 | ℃ | ||
其它性能 | ESCR | 100%lgepal | ASTM D-1693B | 90 | hr |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!