型號 | 速率比 | 軸承數 | 凈重 | 線容量 | 線容量 |
WT-F單向500
|
5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.25KGS | Lbs/yds 6/175 8/135 10/100 | mm/M 0.18/200 0.2/165 0.25/110 |
WT-F單向1000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.26KGS | Lbs/yds 6/200 8/150 10/110 | mm/M 0.18/220 0.2/180 0.25/120 |
WT-F單向2000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.27KGS | Lbs/yds 6/200 8/160 10/120 | mm/M 0.18/240 0.20/200 0.25/140 |
WT-F單向3000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.28KGS | Lbs/yds 8/220 10/160 12/120 | mm/M 0.20/240 0.25/200 0.30/140 |
WT-F單向4000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.29KGS | Lbs/yds 12/180 14/140 16/100 | mm/M 0.30/160 0.35/125 0.40/100 |
WT-F單向5000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.30KGS | Lbs/yds 14/170 16/140 18/120 | mm/M 0.35/150 0.4/120 0.45/100 |
WT-F單向6000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.31KGS | Lbs/yds 14/210 16/170 18/140 | mm/M 0.35/190 0.4/150 0.45/120 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!