08月05日有機二乙二醇出廠價

發布日期:2011-08-11 瀏覽次數:
295
單品 產地/產商 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
二乙二醇 撫順石化 全國 9540 200 11-08-05
二乙二醇 吉林石化 全國 9540 300 11-08-05
二乙二醇 茂名石化 全國 9400 0 11-08-05
二乙二醇 上海石化 全國 9450 0 11-08-05
二乙二醇 揚子石化 全國 9450 0 11-08-05
二乙二醇 天津石化 全國 9450 200 11-08-05
二乙二醇 北京東方 全國 9600 200 11-08-05
二乙二醇 燕山石化 全國 9600 200 11-08-05
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關閉窗口 ]
[ 返回頂部 ]