序號 | 品名 | 規格 | 價格(條) |
1 | 餐用方巾 | 35g | 1.48 |
2 | 餐用方巾 | 48g | 1.84 |
3 | 童巾 | - | 2.8 |
4 | 印花巾 | - | 3.35 |
5 | 全棉印花巾 | 50g | 3.95 |
6 | 割絨印花廚房巾 | 60g | 3.45 |
7 | 8048印花巾 | 100g | 4.4 |
8 | 白底印花巾 | 95g | 4.45 |
9 | 8048繡花巾 | 100g | 4.55 |
10 | 熊貓毛巾 | - | 4.25 |
11 | 立信毛巾 | - | 4.7 |
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.35 |
13 | 舒爾絲毛巾 | 110g | 5.7 |
14 | 提花毛巾 | 110g | 6.65 |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 8 |
16 | 印花枕巾 | 260g一對 | 9.75 |
17 | 素色浴巾 | - | 10.90-11.30 |
18 | 小熊毛巾 | - | 4.9 |
行情評論: 一周來,毛巾市場整體銷量續升,尤其是全棉印花巾需求增多,個別品種價格有落。枕巾制品銷售不暢;浴巾也是成交量一般。預計后市毛巾類產品交易量以平穩向下為主。 |