品名 | 價格(元/雙) | 品名 | 價格(元/雙) |
流行極限棉襪 | 2.4 | 健揚棉線襪 | 2.35 |
紅佳運動襪 | 3 | 紳度男棉線襪 | 2.4 |
華奔女棉襪 | 2.62 | 經典棉襪 | 2.35 |
奧司達女棉襪 | 2.4 | 丹奴棉襪 | 2.3 |
紅豆女棉襪 | 2.75 | 美得利女棉襪 | 2.3 |
名流精梳棉男襪 | 2.9 | 幸福鳥女棉襪 | 2.3 |
休閑女棉線襪 | 2.9 | 舒邦女棉襪 | 2.3 |
花季少女棉線襪 | 2.5 | 新百隆女棉襪 | 2.5 |
上海兄弟男襪 | 2.4 | 休閑保健男襪 | 2.5 |
久百年棉襪 | 2.9 | 男運動襪 | 2.6 |
吉百利男棉襪 | 2.85 | 逸菲女襪 | 2.35 |
原子彈男棉線襪 | 3.25 | 神箭精梳棉女襪 | 2.45 |
千禧女棉襪 | 2.35 | 超依女棉襪 | 2.45 |
美少女棉線襪 | 2.35 | 超華棉線男襪 | 2.9 |
超華棉線女襪 | 2.4 | - | - |
行情評論: 一周來,男士薄棉襪交易量尚可,然而一些女棉襪量價下調,幅度0.05元/雙;其原因:交易量較少經營者主動讓價。絲襪銷售尚好。 |