產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
毛巾架、桿、環(huán) | 廣東開平市 | 292.00/個(gè)到293.00/個(gè) | 100個(gè)到293.00/個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 廣東東莞市 | 33.50/套到35.00/套 | 1套到35.00/套 |
毛巾架、桿、環(huán) | 山東臨沂市羅莊區(qū) | 65.00/套到68.00/套 | 2套到68.00/套 |
毛巾架、桿、環(huán) | 上海上海市松江區(qū) | 480.00/件 | 10件 |
毛巾架、桿、環(huán) | 浙江臺(tái)州市 | 10.00/件到10.80/件 | 5件到10.80/件 |
毛巾架、桿、環(huán) | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 1.00/套 | 10套 |
毛巾架、桿、環(huán) | 廣東開平市 | 160.00/個(gè) | 1個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 浙江永嘉縣 | 185.00/個(gè)到195.00/個(gè) | 10個(gè)到195.00/個(gè) |
卡通毛巾架、浴室掛件、 | 廣東開平市 | 19.00/只/詳談 | 100只/詳談 |
毛巾架、桿、環(huán) | 廣東佛山市禪城區(qū) | 61.00/個(gè)到67.10/個(gè) | 1個(gè)到67.10/個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 廣東潮安縣 | 32.00/個(gè) | 16個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 浙江永嘉縣 | 280.00/個(gè) | 1個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 廣東潮安縣 | 17.00/個(gè)到18.80/個(gè) | 50個(gè)到18.80/個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 四川成都市 | 358.00/個(gè)到510.00/個(gè) | 1個(gè)到510.00/個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 廣東廣州市 | 118.00/個(gè)到135.00/個(gè) | 1個(gè)到135.00/個(gè) |
單杠毛巾架 | 廣東佛山市 | 94.00/pcs | 40pcs |
毛巾架、桿、環(huán) | 浙江義烏市 | 16.00/個(gè)到24.80/個(gè) | 1個(gè)到24.80/個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 廣東潮安縣 | 34.00/個(gè)到35.00/個(gè) | 16個(gè)到35.00/個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 廣東陽江市 | 6.85/個(gè) | 10000個(gè) |
28.60/個(gè) | 32個(gè) | ||
毛巾架、桿、環(huán) | 浙江溫州市 | 65.00/個(gè)到70.00/個(gè) | 1個(gè)到70.00/個(gè) |
毛巾架、桿、環(huán) | 浙江溫州市 | 15.00/套到18.00/套 | 1套到18.00/套 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
共0條 [查看全部] 相關(guān)評(píng)論
相關(guān)行情 推薦行情 點(diǎn)擊排行 |