h动漫在线观看,国产农村妇女毛片精品久久,欧美大屁股xxxx高跟欧美黑人,欧妇女乱妇女乱视频

當(dāng)前位置: 首頁 » 行情 » 塑料行情 » 正文

04月13日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)HDPE出廠價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-04-16   瀏覽次數(shù):558
單品 產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
HDPE HDPE YEM-4902T 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11450 0 12-04-13
HDPE HDPE T60-800 中油西北 全國(guó) 10700 0 12-04-13
HDPE HDPE 50100 上海金菲 全國(guó) 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全國(guó) 11600 0 12-04-13
HDPE HDPE TR480M 茂名石化 全國(guó) 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 全國(guó) 12100 0 12-04-13
HDPE HDPE HHMTR144 上海金菲 全國(guó) 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE HD5070EA 盤錦乙烯 全國(guó) 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE HD5010EA 盤錦乙烯 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE GC100S 中油華北 全國(guó) 11620 0 12-04-13
HDPE HDPE GC100S 中油東北 全國(guó) 11600 0 12-04-13
HDPE HDPE DGDA6098 齊魯石化 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 6097 福建聯(lián)合 全國(guó) 9750 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油西南 全國(guó) 11050 0 12-04-13
HDPE HDPE 8007 中油華北 全國(guó) 10880 0 12-04-13
HDPE HDPE 7260 中油東北 全國(guó) 10500 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油西南 全國(guó) 11050 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油華北 全國(guó) 11060 0 12-04-13
HDPE HDPE HD5401AA 上海賽科 全國(guó) 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE HD5301AA 上海賽科 全國(guó) 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300E 中油華北 全國(guó) 11520 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300E 大慶石化 全國(guó) 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300B 大慶石化 全國(guó) 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S/蘭化 中油華東 全國(guó) 11650 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S/大慶 中油華東 全國(guó) 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 大慶石化 全國(guó) 11650 0 12-04-13
HDPE HDPE 3000JE 燕山石化 全國(guó) 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 撫順乙烯 全國(guó) 11450 0 12-04-13
HDPE HDPE 2200J 大慶石化 全國(guó) 10600 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油東北 全國(guó) 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300E 中油東北 全國(guó) 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300B 中油東北 全國(guó) 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 5070 盤錦乙烯 全國(guó) 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 5010 盤錦乙烯 全國(guó) 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油東北 全國(guó) 11650 0 12-04-13
HDPE HDPE 4803T 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油東北 全國(guó) 11450 0 12-04-13
HDPE HDPE 2200J 中油東北 全國(guó) 10600 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油西北 全國(guó) 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油西北 全國(guó) 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油西北 全國(guó) 11450 0 12-04-13
HDPE HDPE 4801 中油西北 全國(guó) 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油西南 全國(guó) 11300 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油西南 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE TR480 茂名石化 全國(guó) 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE TR144 茂名石化 全國(guó) 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油華南 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 8916 茂名石化 全國(guó) 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油華南 全國(guó) 10900 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油華南 全國(guó) 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5502 茂名石化 全國(guó) 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油華南 全國(guó) 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE 4801 中油華南 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油華南 全國(guó) 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE YGH041T 上海石化 全國(guó) 11900 0 12-04-13
HDPE HDPE YGH041 上海石化 全國(guó) 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE TR550 上海金菲 全國(guó) 11600 0 12-04-13
HDPE HDPE T60-800 中油華東 全國(guó) 10900 0 12-04-13
HDPE HDPE MH602 上海石化 全國(guó) 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油華東 全國(guó) 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油華東 全國(guó) 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 6098 齊魯石化 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 60550 中油華東 全國(guó) 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 5502 上海金菲 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11000 0 12-04-13
HDPE HDPE 5301B 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油華東 全國(guó) 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油華東 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 1158 齊魯石化 全國(guó) 11700 0 12-04-13
HDPE HDPE 9455F 中油華北 全國(guó) 11070 0 12-04-13
HDPE HDPE 8008 中油華北 全國(guó) 10880 0 12-04-13
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 全國(guó) 11600 0 12-04-13
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 5300B 中油華北 全國(guó) 10870 0 12-04-13
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 全國(guó) 11100 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 全國(guó) 11500 0 12-04-13
HDPE HDPE 5000S 中油華北 全國(guó) 11620 0 12-04-13
HDPE HDPE 4801 中油華北 全國(guó) 11200 0 12-04-13
HDPE HDPE 2911 中油華北 全國(guó) 11350 0 12-04-13
HDPE HDPE 2300XM 燕山石化 全國(guó) 11400 0 12-04-13
HDPE HDPE 2200J 中油華北 全國(guó) 10610 0 12-04-13
HDPE HDPE 1600J 燕山石化 全國(guó) 10900 0 12-04-13
HDPE HDPE 2480 齊魯石化 全國(guó) 11500 0 12-04-13


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
 
QQ在線咨詢
售前咨詢熱線
18069037586
售后咨詢熱線
18069037586
主站蜘蛛池模板: 舒城县| 镇康县| 洛扎县| 霍林郭勒市| 襄垣县| 姚安县| 安康市| 阜城县| 利辛县| 巴彦县| 工布江达县| 七台河市| 茂名市| 宜章县| 萨嘎县| 和硕县| 林甸县| 都昌县| 辛集市| 肃宁县| 怀来县| 右玉县| 德江县| 内黄县| 望江县| 讷河市| 萨嘎县| 六安市| 连山| 平武县| 忻城县| 普兰店市| 措勤县| 建昌县| 达孜县| 凭祥市| 七台河市| 眉山市| 科技| 泾川县| 岳阳县|