.
產品名稱 | 規格 | 等級/包裝 | 價格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.56 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.55 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.90 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.08 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
簡述:最近,織里棉布城市場極個別品種價格稍有下移,日均成交量略呈下降勢頭。相比之下,燈芯絨繼續動銷。預計后市棉布走勢以平穩調整行情為主。