產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 價(jià)格 |
純棉紗 | 16支 普梳 | 白 | 24200 | |
純棉紗 | 21支 普梳 | 白 | 24300 | |
純棉紗 | 32支 針織 | 白 | 25200 | |
純棉紗 | 40支 針織 | 白 | 26700 | |
純棉紗 | 40S/2 普梳 | 白 | 30500 | |
純棉紗 | 60支 精梳 | 白 | 37000 | |
滌棉紗 | 16S T65/C35 | 白 | 19200 | |
滌棉紗 | 21S T65/C35 | 白 | 19300 | |
滌棉紗 | 32S T65/C35 | 白 | 20300 | |
滌棉紗 | 45S T65/C35 | 白 | 22000 | |
滌棉紗 | 21S T80/C20 | 白 | 18800 | |
滌棉紗 | 32S T80/C20 | 白 | 19800 | |
滌棉紗 | 45S T80/C20 | 白 | 21200 | |
滌棉紗 | 60S T80/C20 | 白 | 24000 | |
滌粘紗 | 21S T65/R35 | 白 | 18700 | |
滌粘紗 | 32S T65/R35 | 白 | 19200 | |
滌粘紗 | 40S T65/R35 | 白 | 20900 | |
純滌紗 | 16S | 白 | 14400 | |
純滌紗 | 21S | 白 | 14500 | |
純滌紗 | 32S | 白 | 15100 | |
純滌紗 | 45S | 白 | 18500 |
信息來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
推薦閱讀: