h动漫在线观看,国产农村妇女毛片精品久久,欧美大屁股xxxx高跟欧美黑人,欧妇女乱妇女乱视频

當(dāng)前位置: 首頁 » 行情 » 能源行情 » 正文

中國印刷網(wǎng)統(tǒng)計2011年6月份紙價行情表

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-11-15   瀏覽次數(shù):398
類別 品牌 克重 平均價格 (/) 最低價格 (/) 最高價格 (/) 一月漲浮 %
雙銅 金東太空梭 80 10180 9720 10250 +0.82%
金東太空梭 128-157 9150 7620 9620 +0.20%
金東長鶴 80 9780 9710 9920 +0.81%
金東長鶴 128-157 7770 6450 8580 +0.10%
金東東帆 128-157 8180 6950 9050 +0.54%
   128 8630 8560 8780 +0.30%
   157-250 8070 7230 8680 +0.30%
   100-105 8490 7120 8900 +0.11%
   128-157 8180 6970 8640 +0.25%
   128-157 7730 7180 8030 +0.20%
   200-300 7180 6780 7580 +0.85%
啞粉 UPM(麗印) 80-90 8770 8690 9150 +0.50%
UPM(麗印) 105 8520 8470 8720 +0.21%
大宇啞粉 128-157 7720 7160 8030 +0.21%
大宇啞粉 200 7180 6780 7580 +0.76%
金東太空梭 80 10150 9690 10200 +0.50%
膠版紙 金東 70-100 7720 7660 7930 +0.25%
太陽 70-100 7480 7210 7880 +0.18%
麗印 70-100 8160 7610 8480 +0.32%
高唐 60-100 7030 7040 7280 +0.95%
華實 70-100 6580 6320 6880 +0.81%
泰山 60-80 6650 6470 6920 +0.93%
NPI 80-120 8920 8870 9020 +0.24%
白 卡 太陽 210 8550 8300 8750 +1.00%
太陽 230-400 6430 6270 8330 +0.80%
中華 210-400 8230 8180 8490 +0.98%
灰底白卡 太陽 250-300 5580 5410 5850 +0.98%
中華 250-300 5700 5560 5850 +1.01%
玖龍 250 5830 5700 5990 +1.20%
建暉 250 5650 5550 5750 +1.11%

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點擊排行
 
QQ在線咨詢
售前咨詢熱線
18069037586
售后咨詢熱線
18069037586
主站蜘蛛池模板: 威信县| 荔浦县| 南和县| 钟山县| 阳高县| 吴堡县| 平定县| 灵武市| 额尔古纳市| 苏尼特右旗| 高密市| 雷州市| 星子县| 延津县| 监利县| 和平县| 蕲春县| 吉安市| 东台市| 阿鲁科尔沁旗| 新营市| 于田县| 太白县| 炉霍县| 洪江市| 洛川县| 大邑县| 宜宾县| 遂平县| 靖江市| 库车县| 金门县| 武清区| 波密县| 青州市| 葵青区| 虞城县| 五台县| 长寿区| 天气| 富顺县|