h动漫在线观看,国产农村妇女毛片精品久久,欧美大屁股xxxx高跟欧美黑人,欧妇女乱妇女乱视频

您當前位置:首頁 >  資訊市場動態  > 正文

主力2000手大單搶入20股

時間:2011-08-31  瀏覽次數:656
本文摘要: 股票名稱 股票代碼 漲跌幅 500手以上 2000手以上

    
股票名稱 股票代碼 漲跌幅 500手以上 2000手以上 總成交量
(手)
總成交額
(萬元)
成交占比 買筆 賣筆 成交占比 買筆 賣筆
農業銀行 601288 0.38% 81.8% 151 118 62.76% 50 38 892273 23159.06
民生銀行 600016 1.18% 84.77% 263 318 60.61% 91 93 1625459 97077.72
唐山港 601000 2.34% 63.05% 11 7 54.31% 8 1 87737 6552.01
中國建筑 601668 0.0% 74.2% 90 88 52.21% 17 32 520770 18344.18
廣深鐵路 601333 -0.29% 67.59% 40 28 51.18% 16 8 236602 8179.11
上實發展 600748 2.92% 61.41% 19 12 49.51% 7 3 138495 10104.98
金山股份 600396 -0.68% 58.04% 26 8 47.88% 15 2 139237 12222.24
TCL 集團 000100 -0.84% 70.07% 5609 9216 43.29% 2567 6028 973403 22783.84
中國聯通 600050 -0.41% 77.57% 117 151 42.75% 25 31 581922 28297.75
中煤能源 601898 -1.11% 68.27% 19 67 41.78% 2 22 226875 22134.97
大恒科技 600288 -1.17% 67.9% 47 19 41.4% 9 6 179133 16880.05
四川長虹 600839 -1.03% 71.09% 147 163 41.1% 27 39 755458 21745.09
中糧地產 000031 2.12% 49.19% 744 250 38.36% 488 117 154099 8155.46
益民集團 600824 3.97% 60.63% 27 13 37.02% 6 1 117470 6989.73
蓮花味精 600186 -0.58% 55.44% 7 29 36.17% 3 10 103045 5257.97
京東方A 000725 -1.26% 65.72% 2926 6016 34.83% 966 3726 669328 15781.38
ST國祥 600340 4.98% 72.52% 15 20 34.29% 1 4 74435 11879.67
中國西電 601179 2.3% 55.85% 48 28 33.97% 12 4 238829 12805.43
*ST盛潤A 000030 5.03% 50.02% 247 660 32.72% 0 418 42356 7235.86
萬 科A 000002 0.25% 48.49% 1066 2104 32.07% 441 1549 208974 16977.55
   
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
 
QQ在線咨詢
售前咨詢熱線
18069037586
售后咨詢熱線
18069037586
主站蜘蛛池模板: 汤原县| 巧家县| 沁水县| 从化市| 苗栗县| 沈丘县| 玛多县| 秦皇岛市| 庆云县| 无棣县| 英山县| 来宾市| 毕节市| 沾益县| 普格县| 嘉黎县| 德钦县| 安宁市| 定日县| 新丰县| 嵊州市| 彰武县| 文水县| 台中县| 象州县| 阿城市| 育儿| 温宿县| 九寨沟县| 夹江县| 南靖县| 乌拉特后旗| 丰县| 鞍山市| 渭源县| 田阳县| 沁源县| 昆明市| 镇江市| 沙雅县| 上虞市|